| ЦЕНИ НА БИЛЕТИ | Мярка | Размер в лева BGN | Размер в евро EUR |
| 1. Входен билет за Музей „Абритус” и Етнографски музей | |||
| за деца до 7 год. и хора с увреждания | BGN/EUR/бр. | безплатно | безплатно |
| за учащи и пенсионери | BGN/EUR/бр. | 2,00 | 1,02 |
| за възрастни | BGN/EUR/бр. | 6,00 | 3,07 |
| семеен билет с 2 и повече деца | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| 2. Входен билет за къща музей „Анание Явашов“ | |||
| за деца до 7 год. и хора с увреждания | BGN/EUR/бр. | безплатно | безплатно |
| за учащи и пенсионери | BGN/EUR/бр. | 2,00 | 1,02 |
| за възрастни | BGN/EUR/бр. | 4,00 | 2,05 |
| семеен билет с 2 и повече деца | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| 3. Входен билет за Къща музей „Димитър Ненов” | |||
| за деца до 7 год. и хора с увреждания | BGN/EUR/бр. | безплатно | безплатно |
| за учащи и пенсионери | BGN/EUR/бр. | 2,00 | 1,02 |
| за възрастни | BGN/EUR/бр. | 4,00 | 2,05 |
| семеен билет с 2 и повече деца | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| 4. Входен билет за Къща музей „Станка и Никола Икономови” | |||
| за деца до 7 год. и хора с увреждания | BGN/EUR/бр. | безплатно | безплатно |
| за учащи и пенсионери | BGN/EUR/бр. | 2,00 | 1,02 |
| за възрастни | BGN/EUR/бр. | 4,00 | 2,05 |
| семеен билет с 2 и повече деца | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| 5. Входен билет за временни изложби: | |||
| за деца до 7 год. и хора с увреждания | BGN/EUR/бр. | безплатно | безплатно |
| за учащи и пенсионери | BGN/EUR/бр. | 2,00 | 1,02 |
| за възрастни | BGN/EUR/бр. | 5,00 | 2,56 |
| 6. Входен билет за Интерактивен музей: | |||
| за възрастни | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| за групи над 10 души | BGN/EUR/бр. | 8,00 | 4,09 |
| за деца и учащи над 7 години | BGN/EUR/бр. | 5,00 | 2,56 |
| за деца до 7 години и хора с увреждания | BGN/EUR/бр. | безплатно | безплатно |
| семеен билет с 2 и повече деца | BGN/EUR/бр. | 20,00 | 10,23 |
| пенсионери | BGN/EUR/бр. | 5,00 | 2,56 |
| Беседа в експозиция | BGN/EUR/група | 10,00 | 5,11 |
| Беседа в експозиция на чужд език | BGN/EUR/група | 15,00 | 7,67 |
| Екскурзоводска беседа по маршрут в крепостта | BGN/EUR/група | 20,00 | 10,23 |
| Екскурзоводска беседа по маршрут в крепостта на чужд език | BGN/EUR/група | 25,00 | 12,78 |
| Пълна анимация | BGN/EUR/група | 12,00 | 6,14 |
| Предоставяне на копия от документи и снимки | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| Снимки на предмети и документи от фонда на музея | BGN/EUR/бр. | 5,00 | 2,56 |
| Ползване на музеен библиотечен фонд | BGN/EUR/ден | 5,00 | 2,56 |
| Библиографска справка | BGN/EUR/брой срок 5 дни | 10,00 | 5,11 |
| Историческа справка | BGN/EUR/брой срок 5 дни | 10,00 | 5,11 |
| Нумизматични справки – писмени | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| Идентификация движима културна ценност | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| Обучителни курсове и програми с група посетители | BGN/EUR/час 1 лице | 40,00 | 20,45 |
| Участие в образователни програми за деца и ученици на територията на музейните обекти | BGN/EUR/час 1 лице | 10,00 | 5,11 |
| Организиране на тържества и чествания: | |||
| в музей „Абритус” | BGN/EUR/бр. | 120,00 | 61,36 |
| в останалите обекти | BGN/EUR/бр. | 60,00 | 30,68 |
| Фото или видеосесия в АР Абритус на открито с фотоапарат, камера, дрон и друга техника /на всеки започнал час/ | BGN/EUR/час. | 50,00 | 25,56 |
| Снимки с оригинален експонат от фонда на музея или с анимационни материали | BGN/EUR/бр. | 5,00 | 2,56 |
| Снимки в експозиция с рекламна цел: | |||
| с фотоапарат | BGN/EUR/бр. | 10,00 | 5,11 |
| с видеокамера | BGN/EUR/час. | 50,00 | 25,56 |
| Отсичане на монета | BGN/EUR/бр. | 2,00 | 1,02 |
| Обличане на римско облекло | BGN/EUR/бр. | 4,00 | 2,05 |
| Наем за аудиогид | BGN/EUR/бр. | 6,00 | 3,07 |
| Наем на конферентна зала в Интерактивен музей | BGN/EUR/ден | 80,00 | 40,90 |
